招生信息
学院2022年录取各省区新生录取通知书贰惭厂快递单号
稿件来源:中国邮政 作者:招生科 编辑: 发表时间:2022年08月25日
序号 | 考生号 | 姓名 | 省份 | 贰惭厂单号 |
1 | 22230102010781 | 郭佳怡 | 黑龙江 | 1266578252901 |
2 | 22230102050334 | 崔红奕 | 黑龙江 | 1266578253201 |
3 | 22230102050697 | 李亚欣 | 黑龙江 | 1266578254601 |
4 | 22230102050867 | 李注方 | 黑龙江 | 1266578255001 |
5 | 22230102051058 | 殷启月 | 黑龙江 | 1266578247501 |
6 | 22230102051746 | 关童文 | 黑龙江 | 1266578248901 |
7 | 22230103010026 | 张梦迪 | 黑龙江 | 1266578249201 |
8 | 22230103050606 | 夏楠 | 黑龙江 | 1266578250101 |
9 | 22230103052422 | 祁艳苹 | 黑龙江 | 1266578243501 |
10 | 22230103053366 | 韩帅 | 黑龙江 | 1266578244401 |
11 | 22230103059061 | 宫泽旭 | 黑龙江 | 1266578245801 |
12 | 22230104010004 | 高心蕊 | 黑龙江 | 1266578246101 |
13 | 22230104010429 | 郭玉童 | 黑龙江 | 1266578239501 |
14 | 22230104019036 | 李树宪 | 黑龙江 | 1266578240001 |
15 | 22230104050506 | 刘默涵 | 黑龙江 | 1266578241301 |
16 | 22230105050252 | 沉泊序 | 黑龙江 | 1266578242701 |
17 | 22230105050557 | 王印洲 | 黑龙江 | 1266578236001 |
18 | 22230105050745 | 李显达 | 黑龙江 | 1266578237301 |
19 | 22230106011173 | 曾佳琦 | 黑龙江 | 1266578238701 |
20 | 22230106011552 | 尹浩然 | 黑龙江 | 1266578232501 |
21 | 22230106017088 | 陈柏竹 | 黑龙江 | 1266578233901 |
22 | 22230106051141 | 韩阳 | 黑龙江 | 1266578234201 |
23 | 22230106051411 | 赵彩彤 | 黑龙江 | 1266578235601 |
24 | 22230106051650 | 张亦菲 | 黑龙江 | 1266578228501 |
25 | 22230106051951 | 张钧翔 | 黑龙江 | 1266578229901 |
26 | 22230106052144 | 刘嘉兴 | 黑龙江 | 1266578230801 |
27 | 22230106052229 | 李冰冰 | 黑龙江 | 1266578231101 |
28 | 22230106052991 | 柳坤霖 | 黑龙江 | 1266578224501 |
29 | 22230106053013 | 陈瑜 | 黑龙江 | 1266578225401 |
30 | 22230106053249 | 秦思涵 | 黑龙江 | 1266578226801 |
31 | 22230106054746 | 王俊贺 | 黑龙江 | 1266578227101 |
32 | 22230106055059 | 王明迪 | 黑龙江 | 1266578220601 |
33 | 22230121050063 | 王鑫城 | 黑龙江 | 1266578221001 |
34 | 22230121050180 | 于鑫萌 | 黑龙江 | 1266578222301 |
35 | 22230121050316 | 刘嘉怡 | 黑龙江 | 1266578223701 |
36 | 22230122010656 | 杨馨悦 | 黑龙江 | 1266578216601 |
37 | 22230122019001 | 王锐 | 黑龙江 | 1266578217001 |
38 | 22230122050371 | 魏小寒 | 黑龙江 | 1266578218301 |
39 | 22230122051300 | 赵朔 | 黑龙江 | 1266578219701 |
40 | 22230122051526 | 陈欣茹 | 黑龙江 | 1266578212101 |
41 | 22230122059028 | 唐嘉龙 | 黑龙江 | 1266578213501 |
42 | 22230123050086 | 吴庆伟 | 黑龙江 | 1266578214901 |
43 | 22230123050096 | 李佳欣 | 黑龙江 | 1266578215201 |
44 | 22230123050299 | 狄晓宇 | 黑龙江 | 1266578401701 |
45 | 22230123050510 | 莫文竹 | 黑龙江 | 1266578402501 |
46 | 22230123050791 | 郝思博 | 黑龙江 | 1266578399701 |
47 | 22230123051066 | 丁咏琪 | 黑龙江 | 1266578396601 |
48 | 22230123051092 | 吕政洁 | 黑龙江 | 1266578398301 |
49 | 22230124017014 | 李佳明 | 黑龙江 | 1266572470201 |
50 | 22230124051127 | 迟心蕊 | 黑龙江 | 1266572469301 |
51 | 22230124051510 | 张志远 | 黑龙江 | 1266572468001 |
52 | 22230124057070 | 韩如玉 | 黑龙江 | 1266572467601 |
53 | 22230124057085 | 陈冬雪 | 黑龙江 | 1266572466201 |
54 | 22230124230041 | 李佳颖 | 黑龙江 | 1266572465901 |
55 | 22230126050355 | 韩润西 | 黑龙江 | 1266572464501 |
56 | 22230126050591 | 吴冰 | 黑龙江 | 1266572463101 |
57 | 22230126050850 | 王建一 | 黑龙江 | 1266572462801 |
58 | 22230126051139 | 孟宪龙昕 | 黑龙江 | 1266572461401 |
59 | 22230126051991 | 刘昊 | 黑龙江 | 1266572460501 |
60 | 22230127010060 | 牛震 | 黑龙江 | 1266572459101 |
61 | 22230127010796 | 孙悦 | 黑龙江 | 1266572458801 |
62 | 22230127010918 | 赵叙琪 | 黑龙江 | 1266572457401 |
63 | 22230127050354 | 邢思媛 | 黑龙江 | 1266572456501 |
64 | 22230127051613 | 范文旭 | 黑龙江 | 1266572455701 |
65 | 22230127051784 | 唐千贺 | 黑龙江 | 1266572454301 |
66 | 22230128010077 | 王欣雨 | 黑龙江 | 1266572451201 |
67 | 22230128050696 | 赵辰昊 | 黑龙江 | 1266572452601 |
68 | 22230128050901 | 徐悦 | 黑龙江 | 1266572453001 |
69 | 22230128051219 | 任芮 | 黑龙江 | 1266572450901 |
70 | 22230128051269 | 王春秋 | 黑龙江 | 1266572449001 |
71 | 22230128051359 | 金鹏宇 | 黑龙江 | 1266572448601 |
72 | 22230128051530 | 丛佩金 | 黑龙江 | 1266572447201 |
73 | 22230128051585 | 曲良 | 黑龙江 | 1266572446901 |
74 | 22230130010156 | 李永康 | 黑龙江 | 1266572445501 |
75 | 22230130050066 | 刘栋玲 | 黑龙江 | 1266572444101 |
76 | 22230130050138 | 翟昱惠 | 黑龙江 | 1266572443801 |
77 | 22230130050175 | 牛伊蕊 | 黑龙江 | 1266572442401 |
78 | 22230130050447 | 朱朝阳 | 黑龙江 | 1266572441501 |
79 | 22230130050585 | 李欣雨 | 黑龙江 | 1266572440701 |
80 | 22230131050139 | 张蕊 | 黑龙江 | 1266572439801 |
81 | 22230131050441 | 周衷全 | 黑龙江 | 1266572438401 |
82 | 22230131051506 | 车文韬 | 黑龙江 | 1266572437501 |
83 | 22230132010154 | 张文静 | 黑龙江 | 1266572436701 |
84 | 22230202050051 | 李继龙 | 黑龙江 | 1266572435301 |
85 | 22230202050104 | 赵翎瑄 | 黑龙江 | 1266572434001 |
86 | 22230202050127 | 李瑞桐 | 黑龙江 | 1266572433601 |
87 | 22230202050622 | 胡月彤 | 黑龙江 | 1266572432201 |
88 | 22230202050708 | 王齐奥 | 黑龙江 | 1266572431901 |
89 | 22230203051025 | 李玥 | 黑龙江 | 1266572430501 |
90 | 22230203051260 | 赵文博 | 黑龙江 | 1266572429601 |
91 | 22230203051300 | 张嘉璐 | 黑龙江 | 1266572428201 |
92 | 22230203051434 | 范冰冰 | 黑龙江 | 1266572427901 |
93 | 22230203051497 | 倪秉雪 | 黑龙江 | 1266572426501 |
94 | 22230206010076 | 王子婷 | 黑龙江 | 1266572425101 |
95 | 22230206010114 | 王也 | 黑龙江 | 1266572599401 |
96 | 22230206040006 | 林一程 | 黑龙江 | 1266572600501 |
97 | 22230206050315 | 张鹤缤 | 黑龙江 | 1266578168701 |
98 | 22230206050635 | 陈迪 | 黑龙江 | 1266578169501 |
99 | 22230207040002 | 李杰 | 黑龙江 | 1266578170001 |
100 | 22230207050001 | 赵心如 | 黑龙江 | 1266578164201 |
101 | 22230207050006 | 刘美希 | 黑龙江 | 1266578165601 |
102 | 22230207050126 | 孙竹君 | 黑龙江 | 1266578166001 |
103 | 22230207050149 | 郑志超 | 黑龙江 | 1266578160801 |
104 | 22230207230009 | 韩家文 | 黑龙江 | 1266578161101 |
105 | 22230208010073 | 景旭瑞 | 黑龙江 | 1266578162501 |
106 | 22230221050641 | 徐祉航 | 黑龙江 | 1266578163901 |
107 | 22230221050664 | 颜彤 | 黑龙江 | 1266578155401 |
108 | 22230221050742 | 刘日荟 | 黑龙江 | 1266578156801 |
109 | 22230221050879 | 管欣颖 | 黑龙江 | 1266578157101 |
110 | 22230222010072 | 张悦 | 黑龙江 | 1266578158501 |
111 | 22230222050215 | 姜硕 | 黑龙江 | 1266578159901 |
112 | 22230222050507 | 龙行雨 | 黑龙江 | 1266578151001 |
113 | 22230222050724 | 贾方雪 | 黑龙江 | 1266578152301 |
114 | 22230222051024 | 刘博 | 黑龙江 | 1266578153701 |
115 | 22230222051249 | 徐诺 | 黑龙江 | 1266578154501 |
116 | 22230222051455 | 马昊 | 黑龙江 | 1266578148301 |
117 | 22230223050317 | 张姗姗 | 黑龙江 | 1266578149701 |
118 | 22230223050653 | 葛佳怡 | 黑龙江 | 1266578150601 |
119 | 22230223050718 | 单玉旸 | 黑龙江 | 1266578144901 |
120 | 22230224010082 | 昌楠 | 黑龙江 | 1266578145201 |
121 | 22230224010102 | 王响 | 黑龙江 | 1266578146601 |
122 | 22230224050339 | 于冰 | 黑龙江 | 1266578147001 |
123 | 22230225050231 | 李天晓 | 黑龙江 | 1266578140401 |
124 | 22230225050391 | 高佳鑫 | 黑龙江 | 1266578299101 |
125 | 22230227010046 | 何金竹 | 黑龙江 | 1266578300801 |
126 | 22230227050317 | 宣铠 | 黑龙江 | 1266578301101 |
127 | 22230227050667 | 徐云菲 | 黑龙江 | 1266578302501 |
128 | 22230227057016 | 李思瑀 | 黑龙江 | 1266578295701 |
129 | 22230229010214 | 张婉茹 | 黑龙江 | 1266578296501 |
130 | 22230229010307 | 傅海迪 | 黑龙江 | 1266578297401 |
131 | 22230229050070 | 张心竹 | 黑龙江 | 1266578298801 |
132 | 22230229050202 | 赵玥 | 黑龙江 | 1266578291201 |
133 | 22230229051001 | 贾超越 | 黑龙江 | 1266578292601 |
134 | 22230231010067 | 牛馨悦 | 黑龙江 | 1266578293001 |
135 | 22230231010290 | 冯新茹 | 黑龙江 | 1266578294301 |
136 | 22230231050749 | 杨爽 | 黑龙江 | 1266578287201 |
137 | 22230231050761 | 郭闯 | 黑龙江 | 1266578288601 |
138 | 22230231050827 | 马砚 | 黑龙江 | 1266578289001 |
139 | 22230231050852 | 张子月 | 黑龙江 | 1266578290901 |
140 | 22230300010311 | 曾令泽 | 黑龙江 | 1266578280701 |
141 | 22230300010565 | 李思媛 | 黑龙江 | 1266578281501 |
142 | 22230300010617 | 赵悠然 | 黑龙江 | 1266578282401 |
143 | 22230300010913 | 王一茗 | 黑龙江 | 1266578283801 |
144 | 22230300050206 | 李昕妍 | 黑龙江 | 1266578284101 |
145 | 22230300050229 | 魏佳钰 | 黑龙江 | 1266578285501 |
146 | 22230300050455 | 王储 | 黑龙江 | 1266578286901 |
147 | 22230300050652 | 任妙然 | 黑龙江 | 1266578276701 |
148 | 22230321010061 | 丁铭微 | 黑龙江 | 1266578277501 |
149 | 22230321050263 | 郝心语 | 黑龙江 | 1266578278401 |
150 | 22230321050489 | 陈昕禹 | 黑龙江 | 1266578279801 |
151 | 22230322010033 | 郭俊琦 | 黑龙江 | 1266578271901 |
152 | 22230322010113 | 陈嘉悦 | 黑龙江 | 1266578272201 |
153 | 22230322010116 | 高慧敏 | 黑龙江 | 1266578273601 |
154 | 22230322010282 | 李雅平 | 黑龙江 | 1266578274001 |
155 | 22230322050010 | 王思懿 | 黑龙江 | 1266578275301 |
156 | 22230322050313 | 隋皓博 | 黑龙江 | 1266578267901 |
157 | 22230323050312 | 孙琦 | 黑龙江 | 1266578268201 |
158 | 22230326010218 | 刘昶妤 | 黑龙江 | 1266578269601 |
159 | 22230326050126 | 于思佳 | 黑龙江 | 1266578270501 |
160 | 22230326050180 | 曹智超 | 黑龙江 | 1266578265101 |
161 | 22230400010286 | 丁一 | 黑龙江 | 1266578266501 |
162 | 22230400010315 | 刘佳阳 | 黑龙江 | 1266578260301 |
163 | 22230400010529 | 刘洋 | 黑龙江 | 1266578261701 |
164 | 22230400050350 | 闫悦 | 黑龙江 | 1266578262501 |
165 | 22230400059007 | 丁玺瑞 | 黑龙江 | 1266578263401 |
166 | 22230421010017 | 李鑫烨 | 黑龙江 | 1266578256301 |
167 | 22230498010097 | 邵彤 | 黑龙江 | 1266578257701 |
168 | 22230498010203 | 陈志成 | 黑龙江 | 1266578258501 |
169 | 22230498050746 | 张钰卓 | 黑龙江 | 1266578259401 |
170 | 22230500010223 | 麻可鑫 | 黑龙江 | 1266572253901 |
171 | 22230500050958 | 丰立炎 | 黑龙江 | 1266572254201 |
172 | 22230500051316 | 吕金阳 | 黑龙江 | 1266572255601 |
173 | 22230521010275 | 张明泽 | 黑龙江 | 1266572256001 |
174 | 22230521010405 | 仇佳玉 | 黑龙江 | 1266572257301 |
175 | 22230521010406 | 李思瑶 | 黑龙江 | 1266572258701 |
176 | 22230522010232 | 程欣宇 | 黑龙江 | 1266572371501 |
177 | 22230522017016 | 张家铭 | 黑龙江 | 1266572370701 |
178 | 22230522017045 | 曹旭 | 黑龙江 | 1266572369801 |
179 | 22230522080018 | 景涵 | 黑龙江 | 1266572368401 |
180 | 22230523050007 | 刘雨晗 | 黑龙江 | 1266572367501 |
181 | 22230524017005 | 杨学鑫 | 黑龙江 | 1266572366701 |
182 | 22230524050155 | 张鸿运 | 黑龙江 | 1266572365301 |
183 | 22230524050158 | 张进哲 | 黑龙江 | 1266572364001 |
184 | 22230524050179 | 于雪妍 | 黑龙江 | 1266572363601 |
185 | 22230601011013 | 林佳琪 | 黑龙江 | 1266572362201 |
186 | 22230601051146 | 孙圣杰 | 黑龙江 | 1266572361901 |
187 | 22230601051259 | 周钰博 | 黑龙江 | 1266572360501 |
188 | 22230601051579 | 李雨 | 黑龙江 | 1266572359601 |
189 | 22230601051700 | 李坷鑫 | 黑龙江 | 1266572358201 |
190 | 22230601052235 | 仇岚琼 | 黑龙江 | 1266572357901 |
191 | 22230601330310 | 徐健熙 | 黑龙江 | 1266572356501 |
192 | 22230602010374 | 王丽媛 | 黑龙江 | 1266572355101 |
193 | 22230602050423 | 于金淼 | 黑龙江 | 1266572354801 |
194 | 22230603010120 | 刘宇鑫 | 黑龙江 | 1266572353401 |
195 | 22230603050564 | 顾喜晨 | 黑龙江 | 1266572352501 |
196 | 22230604010029 | 张安琪 | 黑龙江 | 1266572351701 |
197 | 22230604050007 | 张雨婷 | 黑龙江 | 1266572350301 |
198 | 22230604050104 | 陈靖文 | 黑龙江 | 1266572349401 |
199 | 22230604050139 | 叶钦硕 | 黑龙江 | 1266572348501 |
200 | 22230604050389 | 吕梦洋 | 黑龙江 | 1266572347701 |
201 | 22230605010603 | 程双 | 黑龙江 | 1266572346301 |
202 | 22230605040023 | 王馨弘 | 黑龙江 | 1266572345001 |
203 | 22230605050401 | 宋昊 | 黑龙江 | 1266572344601 |
204 | 22230605051930 | 高源 | 黑龙江 | 1266572343201 |
205 | 22230621010112 | 杜金泽 | 黑龙江 | 1266572342901 |
206 | 22230621050231 | 李伟航 | 黑龙江 | 1266572341501 |
207 | 22230621050476 | 林立娜 | 黑龙江 | 1266572340101 |
208 | 22230622010359 | 武新颖 | 黑龙江 | 1266572339201 |
209 | 22230622050079 | 赵羽翾 | 黑龙江 | 1266572338901 |
210 | 22230622050667 | 满姝彤 | 黑龙江 | 1266572337501 |
211 | 22230622050734 | 李羽彤 | 黑龙江 | 1266572336101 |
212 | 22230623010328 | 杨红 | 黑龙江 | 1266572335801 |
213 | 22230623010521 | 邱思源 | 黑龙江 | 1266572334401 |
214 | 22230623050746 | 徐永琪 | 黑龙江 | 1266572333501 |
215 | 22230623051121 | 李帅 | 黑龙江 | 1266572332701 |
216 | 22230624010120 | 司舍千 | 黑龙江 | 1266572331301 |
217 | 22230624010163 | 李嘉琪 | 黑龙江 | 1266572330001 |
218 | 22230624050298 | 张梦琪 | 黑龙江 | 1266572329501 |
219 | 22230707010031 | 张腾岳 | 黑龙江 | 1266572328701 |
220 | 22230800011307 | 李明泽 | 黑龙江 | 1266572327301 |
221 | 22230800051864 | 王跃斯 | 黑龙江 | 1266572326001 |
222 | 22230822010454 | 张春雪 | 黑龙江 | 1266572325601 |
223 | 22230822050014 | 黄子强 | 黑龙江 | 1266572323901 |
224 | 22230822050314 | 蒋佳恒 | 黑龙江 | 1266572324201 |
225 | 22230822050871 | 马东 | 黑龙江 | 1266572322501 |
226 | 22230826050071 | 邵健时 | 黑龙江 | 1266572321101 |
227 | 22230826050342 | 蔡文卓 | 黑龙江 | 1266572296701 |
228 | 22230826050476 | 刘锦波 | 黑龙江 | 1266572295301 |
229 | 22230828050177 | 牟彤博 | 黑龙江 | 1266572294001 |
230 | 22230831050008 | 柏舒雯 | 黑龙江 | 1266572293601 |
231 | 22230831050352 | 于凯文 | 黑龙江 | 1266572292201 |
232 | 22230833010061 | 李树一 | 黑龙江 | 1266572291901 |
233 | 22230833017007 | 孙小棠 | 黑龙江 | 1266572290501 |
234 | 22230900050463 | 李思朵 | 黑龙江 | 1266572289601 |
235 | 22230900050706 | 李美瑶 | 黑龙江 | 1266572288201 |
236 | 22230900050826 | 韩嘉悦 | 黑龙江 | 1266572287901 |
237 | 22230900051153 | 李松颖 | 黑龙江 | 1266572286501 |
238 | 22230900051537 | 杨洋 | 黑龙江 | 1266572285101 |
239 | 22230921010169 | 李彩玉 | 黑龙江 | 1266572284801 |
240 | 22230921050095 | 战思彤 | 黑龙江 | 1266572283401 |
241 | 22230921050191 | 高语彤 | 黑龙江 | 1266572282501 |
242 | 22231000010214 | 刘美琪 | 黑龙江 | 1266572281701 |
243 | 22231000010912 | 李继鹏 | 黑龙江 | 1266572280301 |
244 | 22231000011399 | 张洪鑫 | 黑龙江 | 1266572279401 |
245 | 22231000051368 | 魏春阳 | 黑龙江 | 1266572278501 |
246 | 22231000052614 | 陈宏舒 | 黑龙江 | 1266572275001 |
247 | 22231020057044 | 岳佳航 | 黑龙江 | 1266572276301 |
248 | 22231021040020 | 陈雪 | 黑龙江 | 1266572274601 |
249 | 22231022050248 | 李传勇 | 黑龙江 | 1266572273201 |
250 | 22231025010248 | 王艺涵 | 黑龙江 | 1266572272901 |
251 | 22231025010295 | 薛强 | 黑龙江 | 1266572271501 |
252 | 22231029050118 | 禚政 | 黑龙江 | 1266572270101 |
253 | 22231030050111 | 李柯睿 | 黑龙江 | 1266572269201 |
254 | 22232301050122 | 赵婧伊 | 黑龙江 | 1266572268901 |
255 | 22232301051421 | 王宪炜 | 黑龙江 | 1266572267501 |
256 | 22232301051736 | 张振轩 | 黑龙江 | 1266572266101 |
257 | 22620103154037 | 王保力 | 甘肃 | 1266578167301 |
258 | 22620103159071 | 张振煜 | 甘肃 | 1266572320801 |
259 | 22620423152592 | 黄振瑞 | 甘肃 | 1266572319901 |
260 | 22622123150310 | 魏领唐 | 甘肃 | 1266572318501 |
261 | 22622201152518 | 张铭仁 | 甘肃 | 1266572317101 |
262 | 22622424151984 | 刘勇 | 甘肃 | 1266572316801 |
263 | 22450101113119 | 满吕娴 | 广西 | 1266578192701 |
264 | 22450101130064 | 刘春苗 | 广西 | 1266578491301 |
265 | 22450102153377 | 黄宗清 | 广西 | 1266578490001 |
266 | 22450102155733 | 黄子益 | 广西 | 1266578489501 |
267 | 22450122130236 | 邓佩玲 | 广西 | 1266578488701 |
268 | 22450125150640 | 冯靖淇 | 广西 | 1266578487301 |
269 | 22450126112742 | 周忠祥 | 广西 | 1266578486001 |
270 | 22450126152181 | 覃幼倩 | 广西 | 1266578485601 |
271 | 22450127151964 | 零金秋 | 广西 | 1266578484201 |
272 | 22450201111140 | 李江梅 | 广西 | 1266578483901 |
273 | 22450323151040 | 张业辉 | 广西 | 1266578482501 |
274 | 22450330150753 | 庄愚 | 广西 | 1266578481101 |
275 | 22450332150791 | 周元福 | 广西 | 1266578479901 |
276 | 22450422152140 | 林玉涓 | 广西 | 1266578478501 |
277 | 22450422153314 | 温丽丽 | 广西 | 1266578480801 |
278 | 22450481110341 | 黄光 | 广西 | 1266578477101 |
279 | 22450481151840 | 林圣原 | 广西 | 1266578476801 |
280 | 22450481153766 | 吴科霖 | 广西 | 1266578475401 |
281 | 22450501112399 | 翟盈盈 | 广西 | 1266578885801 |
282 | 22450721154693 | 何思思 | 广西 | 1266578884401 |
283 | 22450801155249 | 农丰蔓 | 广西 | 1266578883501 |
284 | 22450802150635 | 周小莉 | 广西 | 1266578882701 |
285 | 22450821150260 | 陶冠睿 | 广西 | 1266578881301 |
286 | 22450821151521 | 陈姿宏 | 广西 | 1266578880001 |
287 | 22450881130220 | 梁庆华 | 广西 | 1266578879501 |
288 | 22450901152425 | 周鸿鑫 | 广西 | 1266578878701 |
289 | 22450901155190 | 蓝显丰 | 广西 | 1266578877301 |
290 | 22450901156071 | 黎怡利 | 广西 | 1266578876001 |
291 | 22450901157124 | 梁馨文 | 广西 | 1266578875601 |
292 | 22450921151787 | 王冠翔 | 广西 | 1266578874201 |
293 | 22450921153465 | 余昭宇 | 广西 | 1266578873901 |
294 | 22450922111775 | 梁嘉乐 | 广西 | 1266578872501 |
295 | 22450923155848 | 阙海鑫 | 广西 | 1266578871101 |
296 | 22450923156656 | 庞贤雨 | 广西 | 1266578870801 |
297 | 22450923156732 | 梁先福 | 广西 | 1266578869901 |
298 | 22450981154626 | 徐德衡 | 广西 | 1266578868501 |
299 | 22451025151789 | 黄婷婷 | 广西 | 1266578867101 |
300 | 22451027150154 | 戴秀泉 | 广西 | 1266578179201 |
301 | 22451028150050 | 唐世涛 | 广西 | 1266578180101 |
302 | 22451031110341 | 朱贤美 | 广西 | 1266578181501 |
303 | 22451031151116 | 苏忠斌 | 广西 | 1266578182901 |
304 | 22451031151138 | 岑秀妮 | 广西 | 1266578175801 |
305 | 22451122150819 | 蒋青江 | 广西 | 1266578176101 |
306 | 22451122150876 | 钟欣 | 广西 | 1266578177501 |
307 | 22451222150445 | 王娜醒 | 广西 | 1266578178901 |
308 | 22451228150974 | 蓝天宏 | 广西 | 1266578171301 |
309 | 22451228152523 | 黄壮 | 广西 | 1266578172701 |
310 | 22451281111662 | 韦淑娉 | 广西 | 1266578173501 |
311 | 22451421151364 | 何梅 | 广西 | 1266578174401 |
312 | 22520102151956 | 汪兆宇 | 贵州 | 1266578546801 |
313 | 22520115151644 | 吴涛 | 贵州 | 1266578545401 |
314 | 22520121110193 | 高健 | 贵州 | 1266578544501 |
315 | 22520123150990 | 张启朕 | 贵州 | 1266578543701 |
316 | 22520203152608 | 娄志龙 | 贵州 | 1266578542301 |
317 | 22520221155707 | 王占江 | 贵州 | 1266578541001 |
318 | 22520281153775 | 段泯亘 | 贵州 | 1266578540601 |
319 | 22520304113597 | 龚绪源 | 贵州 | 1266578539701 |
320 | 22520304156558 | 游龙雪 | 贵州 | 1266578538301 |
321 | 22520324151212 | 张水艳 | 贵州 | 1266578537001 |
322 | 22520325111156 | 罗福飞 | 贵州 | 1266578536601 |
323 | 22520329151419 | 罗仁杰 | 贵州 | 1266578535201 |
324 | 22520382152719 | 谭月 | 贵州 | 1266578534901 |
325 | 22520402153245 | 娄诚 | 贵州 | 1266578533501 |
326 | 22520422151335 | 何朝鹏 | 贵州 | 1266578532101 |
327 | 22520424110452 | 吕家青 | 贵州 | 1266578531801 |
328 | 22520424150205 | 邱真跃 | 贵州 | 1266578530401 |
329 | 22520502152943 | 李勇梅 | 贵州 | 1266578529501 |
330 | 22520502154166 | 胡娅 | 贵州 | 1266578527801 |
331 | 22520502156766 | 任志鸿 | 贵州 | 1266578526401 |
332 | 22520502161772 | 胡雪莲 | 贵州 | 1266578525501 |
333 | 22520502162687 | 钟宝林 | 贵州 | 1266578524701 |
334 | 22520521152285 | 石吉林 | 贵州 | 1266578523301 |
335 | 22520521154092 | 谢国赞 | 贵州 | 1266578522001 |
336 | 22520524155317 | 帅瑞东 | 贵州 | 1266578520201 |
337 | 22520525156704 | 王荷 | 贵州 | 1266578521601 |
338 | 22520525156914 | 宋美芬 | 贵州 | 1266578519301 |
339 | 22520525157001 | 张芸茜 | 贵州 | 1266578548001 |
340 | 22520525157221 | 龙力训 | 贵州 | 1266578517601 |
341 | 22520526158072 | 白进 | 贵州 | 1266578516201 |
342 | 22520527111257 | 黄琴 | 贵州 | 1266578515901 |
343 | 22520527150358 | 吴长丽 | 贵州 | 1266578514501 |
344 | 22520527153547 | 韩飘 | 贵州 | 1266578513101 |
345 | 22520602153068 | 吴波 | 贵州 | 1266578512801 |
346 | 22520603110449 | 吴霜芸 | 贵州 | 1266578511401 |
347 | 22520626154588 | 郭东丰 | 贵州 | 1266578510501 |
348 | 22522301161831 | 袁有钱 | 贵州 | 1266578509101 |
349 | 22522301162109 | 徐华 | 贵州 | 1266578508801 |
350 | 22522301164455 | 王沐阳 | 贵州 | 1266578507401 |
351 | 22522324151239 | 舒仕然 | 贵州 | 1266578506501 |
352 | 22522324151614 | 张福君 | 贵州 | 1266578505704 |
353 | 22522325151169 | 梁忠元 | 贵州 | 1266578504301 |
354 | 22522326152456 | 龙思梦 | 贵州 | 1266578503001 |
355 | 22522328151571 | 张朝梅 | 贵州 | 1266578502601 |
356 | 22522328153340 | 唐德义 | 贵州 | 1266578501201 |
357 | 22522601153306 | 杨俊 | 贵州 | 1266578500901 |
358 | 22522601153312 | 杨兵 | 贵州 | 1266578499201 |
359 | 22522626151707 | 王田甜 | 贵州 | 1266578498901 |
360 | 22522632151822 | 柴勇兵 | 贵州 | 1266578496101 |
361 | 22522636150566 | 莫太宇 | 贵州 | 1266578497501 |
362 | 22522701152313 | 杨海 | 贵州 | 1266578495801 |
363 | 22522702151208 | 王菁澜 | 贵州 | 1266578494401 |
364 | 22522728150854 | 罗兴菲 | 贵州 | 1266578493501 |
365 | 22410101150729 | 乔国梁 | 河南 | 1266578625601 |
366 | 22410102111361 | 刘晗 | 河南 | 1266578624201 |
367 | 22410102150432 | 董子都 | 河南 | 1266578623901 |
368 | 22410104150893 | 杨铮 | 河南 | 1266578622501 |
369 | 22410112150704 | 刘佳乐 | 河南 | 1266578621101 |
370 | 22410112153765 | 刘新磊 | 河南 | 1266578620801 |
371 | 22410115110945 | 郭景俊 | 河南 | 1266578619901 |
372 | 22410118119253 | 袁文辉 | 河南 | 1266578618501 |
373 | 22410201154848 | 王子翀 | 河南 | 1266578617101 |
374 | 22410212150422 | 蔡琪敏 | 河南 | 1266578616801 |
375 | 22410305151100 | 邢梓雨 | 河南 | 1266578615401 |
376 | 22410313110891 | 范艺琼 | 河南 | 1266578614501 |
377 | 22410412150353 | 雷时雨 | 河南 | 1266578613701 |
378 | 22410413152819 | 耿启钊 | 河南 | 1266578612301 |
379 | 22410512110040 | 郭庆茹 | 河南 | 1266578611001 |
380 | 22410512110282 | 王志慧 | 河南 | 1266578610601 |
381 | 22410516150843 | 师念 | 河南 | 1266578609704 |
382 | 22410517150850 | 张奥 | 河南 | 1266578608301 |
383 | 22410601110204 | 宋子涵 | 河南 | 1266578607001 |
384 | 22410802153177 | 王乾衡 | 河南 | 1266578606601 |
385 | 22410811152253 | 王冉 | 河南 | 1266578605201 |
386 | 22410902111558 | 毕怡菲 | 河南 | 1266578604901 |
387 | 22410902150174 | 王浩 | 河南 | 1266578603501 |
388 | 22410911150338 | 杨昊 | 河南 | 1266578602101 |
389 | 22411002158025 | 李崇杰 | 河南 | 1266578601801 |
390 | 22411013150091 | 侯晨阳 | 河南 | 1266578600401 |
391 | 22411013150308 | 崔乐慧 | 河南 | 1266578699801 |
392 | 22411111111258 | 张浩博 | 河南 | 1266578598401 |
393 | 22411112150346 | 闫晶晶 | 河南 | 1266578597501 |
